设为主页  收藏本站

揭阳职业技术学院2024年“依学考成绩招生”招生计划

时间:2024-01-22 10:36:11 

 

类别 专业代码 专业名称 学费(元/学年) 学制 招生计划
普通类 530701 电子商务 5250 3年 20
530703 移动商务 5250 3年 25
570102 学前教育(师范) 5250 3年 25
570103 小学教育(师范) 5250 3年 25
570104 小学语文教育(师范) 5250 3年 25
570201 商务英语 5250 3年 20
510101 电子信息工程技术 6410 3年 40
510102 物联网应用技术 6410 3年 40
510201 计算机应用技术 6410 3年 35
510204 数字媒体技术 6410 3年 40
510213 移动应用开发 6410 3年 30
460301 机电一体化技术 6410 3年 40
460306 电气自动化技术 6410 3年 40
460305 工业机器人技术 6410 3年 40
410202 园林技术 5130 3年 40
490104 食品检验检测技术 6410 3年 40
520301 药学 6410 3年 40
470201 应用化工技术 6410 3年 95
480101 化妆品技术 6410 3年 50
470208 分析检验技术 6410 3年 100
530302 大数据与会计 5250 3年 40
530605 市场营销 5250 3年 25
530802 现代物流管理 5250 3年 25
540101 旅游管理 5250 3年 25
体育术科类 570110 体育教育(师范) 6410 3年 40
美术术科类 550114 室内艺术设计 10000 3年 35
住宿费:950元/年

注:各专业招生计划以省招生办公布的《招生专业目录》为准;

  以上费用如有变动,按省市发改部门核定标准执行。