设为主页  收藏本站
您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 最新信息

我省2024年春季高考投档线(学考、3+证书投档情况)

时间:2024-03-28 23:06:24 

     我省2024年春季高考招生录取于3月27日至4月3日进行。本次投档包括“依学考成绩录取”普通类、美术与设计类、体育类、舞蹈类、音乐类和“3+证书”共6个类别。目前,“3+证书”本科批次投档录取结束,9所本科招生院校共录取1360名考生。“依学考成绩录取”和“3+证书”专科批次已开始投档,共投出27万余名考生,其中“依学考成绩录取”普通类投出146520人,体育类投出1880人,音乐类投出375人,舞蹈类投出130人,美术与设计类投出4518人,“3+证书”专科中职生批次投出117943人。

    从投档情况看,高职分类考试招生改革成效明显。数据显示,今年春季高考考生填报的院校专业组志愿数明显高于往年。考生志愿填报积极踊跃、科学合理,春季高考越来越受到社会关注和考生家长认可。其中,“依学考成绩录取”普通类和舞蹈类各院校专业组均满档,体育类、音乐类和美术与设计类有个别院校专业组未满档;“3+证书”专科中职生批次绝大部分院校专业组已满档,仅4个院校专业组未满档。

    根据录取日程安排,“依学考成绩录取”和“3+证书”专科批次录取将于3月30日结束。对未完成招生计划或因退档产生缺额计划的院校专业组,省招生办将于3月31日-4月1日组织未被录取考生填报征集志愿,于4月1日-3日组织征集志愿投档录取。


(广东省教育考试院)

 

广东省2024年普通高校春季依据学考录取普通类投档情况
院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10831 顺德职业技术学院 601 193 193 395 15092
10831 顺德职业技术学院 602 19 19 391 21355
10831 顺德职业技术学院 603 742 742 395 15110
10833 广东轻工职业技术学院 603 120 120 400 8363
10833 广东轻工职业技术学院 604 120 120 397 11595
10833 广东轻工职业技术学院 605 290 290 396 13816
10833 广东轻工职业技术学院 606 80 80 395 14572
10833 广东轻工职业技术学院 607 110 110 394 16635
10833 广东轻工职业技术学院 608 280 282 395 15058
10833 广东轻工职业技术学院 609 120 120 398 10558
10833 广东轻工职业技术学院 610 60 60 398 10849
10833 广东轻工职业技术学院 611 200 200 396 14013
10833 广东轻工职业技术学院 612 80 80 392 18934
10833 广东轻工职业技术学院 613 100 100 396 14167
10833 广东轻工职业技术学院 614 40 40 386 30021
10833 广东轻工职业技术学院 615 20 20 389 24558
10861 广东交通职业技术学院 601 1950 1950 365 81121
10861 广东交通职业技术学院 602 878 878 358 99256
10861 广东交通职业技术学院 603 36 36 344 132252
10861 广东交通职业技术学院 604 36 36 332 158300
10862 广东水利电力职业技术学院 601 1762 1762 371 65900
10862 广东水利电力职业技术学院 602 425 425 368 74232
10862 广东水利电力职业技术学院 607 83 83 362 89912
10862 广东水利电力职业技术学院 608 75 75 328 165847
10862 广东水利电力职业技术学院 609 95 95 348 122405
10862 广东水利电力职业技术学院 610 61 61 330 162707
10862 广东水利电力职业技术学院 611 20 20 328 167307
10965 潮汕职业技术学院 601 418 418 279 260323
11113 深圳职业技术大学 601 545 545 409 2276
11113 深圳职业技术大学 602 607 608 403 5580
11113 深圳职业技术大学 603 851 851 401 7328
11113 深圳职业技术大学 604 343 343 401 7402
11113 深圳职业技术大学 605 114 114 398 11322
11113 深圳职业技术大学 606 221 221 405 4329
11113 深圳职业技术大学 607 258 259 403 6133
11113 深圳职业技术大学 608 70 70 398 11410
11114 广东南华工商职业学院 601 1299 1299 362 89491
11114 广东南华工商职业学院 602 40 40 323 175679
11121 私立华联学院 601 309 309 316 190834
11121 私立华联学院 602 34 34 297 226337
12040 广州民航职业技术学院 601 160 160 378 48798
12040 广州民航职业技术学院 602 40 40 392 20123
12040 广州民航职业技术学院 603 140 140 384 34229
12040 广州民航职业技术学院 604 240 240 387 29114
12040 广州民航职业技术学院 605 120 120 387 29178
12046 广州番禺职业技术学院 607 20 20 392 19495
12060 广东松山职业技术学院 601 899 900 334 154399
12060 广东松山职业技术学院 602 441 441 328 167118
12322 广东农工商职业技术学院 601 1211 1213 376 53750
12322 广东农工商职业技术学院 602 30 30 372 62844
12322 广东农工商职业技术学院 603 80 80 321 179972
12322 广东农工商职业技术学院 604 10 10 319 184941
12322 广东农工商职业技术学院 606 75 75 377 52445
12325 广东新安职业技术学院 601 977 977 265 283801
12325 广东新安职业技术学院 603 45 45 244 314717
12327 佛山职业技术学院 601 350 350 386 30274
12327 佛山职业技术学院 602 360 360 387 27945
12327 佛山职业技术学院 603 195 195 383 38047
12327 佛山职业技术学院 604 185 185 383 36337
12327 佛山职业技术学院 605 145 145 388 27522
12327 佛山职业技术学院 606 424 424 383 38262
12327 佛山职业技术学院 607 160 160 378 49467
12327 佛山职业技术学院 608 70 70 381 41524
12572 广东科学技术职业学院 601 650 650 387 28148
12572 广东科学技术职业学院 602 617 617 384 34453
12572 广东科学技术职业学院 603 460 460 389 25840
12572 广东科学技术职业学院 604 190 190 379 45756
12572 广东科学技术职业学院 605 153 153 380 44968
12572 广东科学技术职业学院 606 210 210 381 41910
12572 广东科学技术职业学院 607 295 295 384 34388
12572 广东科学技术职业学院 608 80 80 363 86413
12573 广东食品药品职业学院 601 1220 1220 375 56478
12573 广东食品药品职业学院 602 660 660 361 91538
12573 广东食品药品职业学院 603 140 140 322 179500
12575 广州康大职业技术学院 601 160 160 312 198216
12575 广州康大职业技术学院 602 80 80 293 233535
12576 珠海艺术职业学院 601 342 342 238 322167
12577 广东行政职业学院 601 1236 1236 364 84651
12578 广东体育职业技术学院 601 113 113 341 138752
12736 广东职业技术学院 601 2320 2320 353 111367
12736 广东职业技术学院 602 20 20 330 162064
12741 广东建设职业技术学院 601 1928 1928 357 100534
12741 广东建设职业技术学院 602 155 155 360 94529
12741 广东建设职业技术学院 604 656 656 350 117903
12741 广东建设职业技术学院 605 45 45 324 174857
12742 广东女子职业技术学院 609 207 207 342 137586
12742 广东女子职业技术学院 610 258 259 343 134951
12742 广东女子职业技术学院 611 80 80 311 200864
12742 广东女子职业技术学院 612 68 68 352 113294
12742 广东女子职业技术学院 613 99 99 346 127837
12743 广东机电职业技术学院 605 56 56 373 60241
12743 广东机电职业技术学院 606 56 56 372 63003
12743 广东机电职业技术学院 607 56 56 378 47909
12743 广东机电职业技术学院 608 50 50 371 66032
12743 广东机电职业技术学院 609 50 50 378 47654
12743 广东机电职业技术学院 610 34 34 362 88371
12743 广东机电职业技术学院 611 16 16 328 166957
12743 广东机电职业技术学院 612 54 54 371 66110
12743 广东机电职业技术学院 613 27 27 382 38754
12743 广东机电职业技术学院 614 83 83 358 98400
12743 广东机电职业技术学院 615 73 73 356 103192
12743 广东机电职业技术学院 616 15 15 368 73601
12749 广东岭南职业技术学院 601 3184 3184 292 236078
12749 广东岭南职业技术学院 603 50 50 199 362471
12765 汕尾职业技术学院 601 348 348 335 151183
12765 汕尾职业技术学院 607 358 358 330 162851
12765 汕尾职业技术学院 609 40 40 300 220367
12770 罗定职业技术学院 601 1226 1226 332 157609
12770 罗定职业技术学院 602 260 260 347 126290
12770 罗定职业技术学院 603 464 464 329 164100
12771 阳江职业技术学院 601 1054 1054 334 153920
12772 河源职业技术学院 601 280 280 374 57888
12772 河源职业技术学院 602 586 586 340 140841
12772 河源职业技术学院 603 375 375 355 105503
12772 河源职业技术学院 610 360 360 347 125115
12953 广东邮电职业技术学院 601 270 271 356 104206
12953 广东邮电职业技术学院 602 275 275 351 116436
12953 广东邮电职业技术学院 603 415 415 356 102812
12954 汕头职业技术学院 605 2063 2063 329 164398
12956 揭阳职业技术学院 601 629 629 335 151444
12957 深圳信息职业技术学院 601 28 28 400 9192
12957 深圳信息职业技术学院 602 172 174 402 6626
12957 深圳信息职业技术学院 603 409 410 398 11510
12957 深圳信息职业技术学院 604 786 786 399 10324
12957 深圳信息职业技术学院 605 25 25 397 11856
12957 深圳信息职业技术学院 606 73 73 398 11459
12958 清远职业技术学院 601 441 441 357 101794
12958 清远职业技术学院 602 258 258 353 109870
12958 清远职业技术学院 603 170 170 347 126190
12958 清远职业技术学院 604 285 285 351 115933
12958 清远职业技术学院 605 223 223 355 105070
12958 清远职业技术学院 606 181 181 356 103643
12959 广东工贸职业技术学院 601 1792 1792 380 45126
12960 广东司法警官职业学院 601 570 570 368 72412
12960 广东司法警官职业学院 602 90 90 360 93377
12961 广东亚视演艺职业学院 601 1478 1478 255 299842
12962 广东省外语艺术职业学院 601 2824 2825 347 126347
12962 广东省外语艺术职业学院 602 20 20 332 158694
12962 广东省外语艺术职业学院 612 35 35 347 125185
13707 广东文艺职业学院 609 7 7 381 41420
13707 广东文艺职业学院 610 119 119 360 94465
13707 广东文艺职业学院 616 7 7 363 87389
13708 广州体育职业技术学院 603 40 40 360 94324
13709 广州工程技术职业学院 601 323 323 360 93377
13709 广州工程技术职业学院 602 123 123 356 103798
13709 广州工程技术职业学院 603 308 308 348 123707
13709 广州工程技术职业学院 604 30 30 315 192021
13709 广州工程技术职业学院 605 30 30 312 198695
13709 广州工程技术职业学院 606 20 20 305 211240
13710 中山火炬职业技术学院 603 547 547 354 108550
13710 中山火炬职业技术学院 604 150 150 349 121330
13711 江门职业技术学院 601 521 521 347 125411
13711 江门职业技术学院 603 18 18 362 88202
13711 江门职业技术学院 604 45 45 381 41946
13711 江门职业技术学院 605 50 50 380 44650
13711 江门职业技术学院 606 15 15 349 121556
13711 江门职业技术学院 607 757 757 348 122419
13711 江门职业技术学院 611 20 20 381 40664
13712 茂名职业技术学院 601 110 110 334 153077
13712 茂名职业技术学院 602 170 170 334 153195
13712 茂名职业技术学院 603 155 155 342 136089
13712 茂名职业技术学院 604 165 165 344 131308
13712 茂名职业技术学院 605 275 275 340 141709
13712 茂名职业技术学院 606 205 205 332 158051
13712 茂名职业技术学院 607 145 145 330 162014
13712 茂名职业技术学院 608 129 129 330 163035
13713 珠海城市职业技术学院 601 772 773 377 50061
13713 珠海城市职业技术学院 602 538 538 375 56100
13713 珠海城市职业技术学院 603 24 24 371 66081
13715 广州涉外经济职业技术学院 601 567 567 266 282852
13715 广州涉外经济职业技术学院 602 105 105 239 321050
13715 广州涉外经济职业技术学院 603 60 60 277 262638
13715 广州涉外经济职业技术学院 604 60 60 193 367907
13715 广州涉外经济职业技术学院 605 35 35 204 358449
13716 广州南洋理工职业学院 601 2920 2920 230 332379
13716 广州南洋理工职业学院 604 100 100 203 359512
13717 广州科技职业技术大学 601 291 291 317 188638
13717 广州科技职业技术大学 602 35 35 271 273774
13717 广州科技职业技术大学 603 30 30 225 337521
13718 惠州经济职业技术学院 603 763 763 291 238550
13718 惠州经济职业技术学院 604 15 15 248 309033
13720 广东理工学院 601 50 50 325 172182
13721 广东工商职业技术大学 601 513 513 252 303402
13721 广东工商职业技术大学 602 65 65 227 335295
13810 肇庆医学高等专科学校 601 2100 2100 389 24265
13912 广州现代信息工程职业技术学院 601 501 501 275 266645
13919 广东理工职业学院 601 550 550 370 68945
13919 广东理工职业学院 602 450 450 364 83288
13919 广东理工职业学院 603 270 270 364 84930
13919 广东理工职业学院 604 295 295 368 73366
13919 广东理工职业学院 605 110 110 363 86976
13919 广东理工职业学院 606 300 300 350 117902
13927 广州华南商贸职业学院 601 2960 2960 232 329093
13928 广州华立科技职业学院 601 2249 2249 266 282280
13929 广州城市职业学院 601 1850 1850 369 71332
13930 广东工程职业技术学院 601 3480 3480 350 117855
13930 广东工程职业技术学院 602 70 70 329 163529
13943 广州铁路职业技术学院 601 315 315 382 38901
13943 广州铁路职业技术学院 602 226 226 384 34063
13943 广州铁路职业技术学院 603 303 303 380 44360
13943 广州铁路职业技术学院 604 27 27 372 63003
14063 广东科贸职业学院 601 3236 3236 362 87889
14063 广东科贸职业学院 602 50 50 325 172844
14065 广州科技贸易职业学院 601 590 590 366 78010
14065 广州科技贸易职业学院 602 50 50 371 66320
14065 广州科技贸易职业学院 603 50 50 374 59720
14065 广州科技贸易职业学院 604 200 200 374 58286
14065 广州科技贸易职业学院 605 260 260 373 60186
14065 广州科技贸易职业学院 614 50 50 364 82738
14066 中山职业技术学院 601 80 80 385 33194
14066 中山职业技术学院 602 140 140 382 39176
14066 中山职业技术学院 603 20 20 385 32379
14066 中山职业技术学院 604 116 116 380 44360
14066 中山职业技术学院 605 30 30 384 35632
14066 中山职业技术学院 606 20 20 382 39465
14066 中山职业技术学院 607 44 44 312 198202
14123 广州珠江职业技术学院 601 650 650 287 244636
14125 广州松田职业学院 603 2505 2506 268 279226
14125 广州松田职业学院 604 20 20 231 330685
14126 广东文理职业学院 601 1690 1690 217 346206
14136 广州城建职业学院 601 2750 2750 311 199628
14136 广州城建职业学院 605 540 540 286 247391
14263 东莞职业技术学院 601 80 80 369 71422
14263 东莞职业技术学院 602 410 410 382 40043
14263 东莞职业技术学院 603 750 751 384 35272
14263 东莞职业技术学院 605 26 26 389 25567
14263 东莞职业技术学院 606 75 75 387 28244
14263 东莞职业技术学院 607 652 652 380 45227
14263 东莞职业技术学院 610 26 26 382 39013
14265 广东南方职业学院 601 6800 6800 259 293144
14266 广州华商职业学院 601 2900 2900 238 321636
14266 广州华商职业学院 602 4000 4000 254 301411
14268 广州华夏职业学院 601 2093 2093 232 329318
14268 广州华夏职业学院 602 85 85 230 332333
14311 广东环境保护工程职业学院 601 379 379 343 134181
14311 广东环境保护工程职业学院 602 1294 1294 343 134024
14362 广州东华职业学院 613 1330 1330 225 337678
14363 广东创新科技职业学院 601 2870 2870 246 311869
14363 广东创新科技职业学院 602 40 40 231 330480
14408 惠州卫生职业技术学院 601 801 801 374 59362
14427 广东信息工程职业学院 601 786 786 256 297801
14509 广东生态工程职业学院 601 1530 1532 338 145017
14509 广东生态工程职业学院 602 445 445 343 135381
14509 广东生态工程职业学院 603 579 579 346 126635
14509 广东生态工程职业学院 604 479 479 345 129251
14510 惠州城市职业学院 601 1654 1654 338 144908
14511 广东碧桂园职业学院 601 1475 1475 226 336262
14556 广东茂名健康职业学院 601 1313 1313 345 130254
14556 广东茂名健康职业学院 602 98 98 325 172242
14556 广东茂名健康职业学院 603 87 87 377 50595
14572 广东酒店管理职业技术学院 605 2176 2176 201 360968
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 601 1674 1675 325 172167
14592 广州卫生职业技术学院 601 847 847 384 36259
14592 广州卫生职业技术学院 602 185 185 316 190006
14609 惠州工程职业学院 601 1120 1120 349 120744
14610 广东江门中医药职业学院 601 1508 1508 364 84789
14638 广东茂名农林科技职业学院 601 110 110 343 134373
14638 广东茂名农林科技职业学院 602 824 824 328 166363
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 601 428 428 335 152659
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 602 105 105 334 153242
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 603 135 135 374 58087
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 604 90 90 343 135359
14667 广东财贸职业学院 601 1027 1027 342 137448
14667 广东财贸职业学院 602 801 801 340 141321
14667 广东财贸职业学院 604 165 165 332 157703
14667 广东财贸职业学院 606 355 355 338 145847
14756 广州幼儿师范高等专科学校 601 475 475 352 112913
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 601 213 213 360 95047
14758 广东梅州职业技术学院 601 400 400 336 149954
14758 广东梅州职业技术学院 602 400 400 336 149786
14758 广东梅州职业技术学院 603 400 400 334 154009
14758 广东梅州职业技术学院 604 400 400 333 155526
14758 广东梅州职业技术学院 605 400 400 326 171282
14759 广东潮州卫生健康职业学院 601 542 542 357 102065
14760 广东云浮中医药职业学院 601 748 748 353 109825
14760 广东云浮中医药职业学院 602 93 93 346 127117
14761 广东肇庆航空职业学院 601 644 644 268 278588
14761 广东肇庆航空职业学院 603 36 37 261 290001
50853 湛江幼儿师范专科学校 601 1682 1682 326 169578
50853 湛江幼儿师范专科学校 602 296 296 325 173012

 

广东省2024年普通高校春季依据学考录取美术与设计类投档情况
院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10831 顺德职业技术学院 605 50 50 308 1472
10833 广东轻工职业技术学院 601 360 360 309 1456
10833 广东轻工职业技术学院 602 20 18 221 9983
10862 广东水利电力职业技术学院 606 51 51 277 4396
11113 深圳职业技术大学 610 343 343 324 617
11114 广东南华工商职业学院 603 104 104 265 5865
11121 私立华联学院 603 21 14 205 10678
12046 广州番禺职业技术学院 608 25 25 319 845
12060 广东松山职业技术学院 603 60 59 220 10051
12322 广东农工商职业技术学院 605 440 440 247 7911
12325 广东新安职业技术学院 602 30 7 224 9806
12327 佛山职业技术学院 609 70 70 292 2777
12572 广东科学技术职业学院 610 220 220 298 2224
12573 广东食品药品职业学院 604 65 65 273 4875
12576 珠海艺术职业学院 605 80 28 215 10300
12577 广东行政职业学院 602 180 180 268 5490
12736 广东职业技术学院 603 350 350 239 8698
12736 广东职业技术学院 604 20 5 232 9272
12741 广东建设职业技术学院 603 126 126 273 4863
12742 广东女子职业技术学院 615 40 20 206 10633
12743 广东机电职业技术学院 604 37 37 243 8296
12749 广东岭南职业技术学院 602 80 13 219 10096
12765 汕尾职业技术学院 603 15 15 249 7720
12770 罗定职业技术学院 606 50 34 219 10095
12771 阳江职业技术学院 604 60 29 210 10503
12772 河源职业技术学院 606 25 25 270 5297
12772 河源职业技术学院 607 80 69 217 10202
12954 汕头职业技术学院 604 55 15 213 10370
12956 揭阳职业技术学院 603 25 1 288 3157
12957 深圳信息职业技术学院 607 53 53 318 901
12958 清远职业技术学院 608 45 33 211 10464
12959 广东工贸职业技术学院 602 75 75 296 2419
12961 广东亚视演艺职业学院 605 30 7 220 10046
12962 广东省外语艺术职业学院 608 183 183 277 4472
13707 广东文艺职业学院 601 70 70 281 4002
13709 广州工程技术职业学院 607 122 87 208 10570
13711 江门职业技术学院 609 94 94 237 8888
13711 江门职业技术学院 610 28 28 256 6979
13713 珠海城市职业技术学院 604 30 30 289 3124
13715 广州涉外经济职业技术学院 607 9 3 225 9734
13716 广州南洋理工职业学院 603 120 2 225 9726
13718 惠州经济职业技术学院 602 15 1 219 10088
13721 广东工商职业技术大学 608 15 14 214 10334
13912 广州现代信息工程职业技术学院 602 30 1 211 10461
13919 广东理工职业学院 608 25 25 266 5786
13927 广州华南商贸职业学院 602 90 10 216 10245
13928 广州华立科技职业学院 603 10 9 215 10289
13929 广州城市职业学院 602 105 105 269 5419
13930 广东工程职业技术学院 603 180 180 251 7512
13930 广东工程职业技术学院 604 20 7 218 10145
14063 广东科贸职业学院 603 94 94 287 3313
14065 广州科技贸易职业学院 613 130 109 213 10368
14066 中山职业技术学院 608 50 50 282 3837
14125 广州松田职业学院 602 40 8 221 9993
14126 广东文理职业学院 604 35 0 - -
14136 广州城建职业学院 604 10 9 222 9921
14263 东莞职业技术学院 609 121 121 280 4129
14311 广东环境保护工程职业学院 603 28 28 237 8867
14362 广州东华职业学院 612 90 6 234 9122
14363 广东创新科技职业学院 603 60 3 211 10460
14509 广东生态工程职业学院 605 130 65 207 10602
14510 惠州城市职业学院 604 40 25 208 10572
14572 广东酒店管理职业技术学院 604 40 1 218 10158
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 604 85 28 218 10149
14667 广东财贸职业学院 605 76 76 210 10502
14756 广州幼儿师范高等专科学校 605 50 50 288 3226
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 604 4 4 259 6546
14761 广东肇庆航空职业学院 602 30 1 231 9339
50853 湛江幼儿师范专科学校 605 58 50 213 10369

 

广东省2024年普通高校春季依据学考录取体育类投档情况
院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
11121 私立华联学院 607 10 10 307 3412
12572 广东科学技术职业学院 611 125 125 343 813
12578 广东体育职业技术学院 602 167 167 337 1086
12770 罗定职业技术学院 604 120 120 317 2466
12771 阳江职业技术学院 602 75 75 317 2455
12772 河源职业技术学院 604 60 60 336 1137
12954 汕头职业技术学院 601 50 50 324 1898
12956 揭阳职业技术学院 602 30 30 333 1341
12962 广东省外语艺术职业学院 613 10 10 351 515
13708 广州体育职业技术学院 601 148 148 357 357
13716 广州南洋理工职业学院 602 240 129 239 10845
13716 广州南洋理工职业学院 605 20 3 253 9476
13718 惠州经济职业技术学院 601 50 50 272 7405
13721 广东工商职业技术大学 603 30 30 263 8432
13927 广州华南商贸职业学院 603 150 45 243 10509
13928 广州华立科技职业学院 602 80 80 286 5653
14125 广州松田职业学院 601 130 130 267 7938
14126 广东文理职业学院 602 90 8 259 8883
14263 东莞职业技术学院 608 60 60 337 1079
14265 广东南方职业学院 602 200 68 241 10686
14362 广州东华职业学院 610 40 10 244 10417
14363 广东创新科技职业学院 604 30 30 249 9903
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 602 123 123 312 2973
14664 广东江门幼儿师范高等专科学校 605 170 170 324 1907
14756 广州幼儿师范高等专科学校 607 10 10 346 677
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 603 27 27 333 1306
50853 湛江幼儿师范专科学校 603 112 112 315 2674

 

广东省2024年普通高校春季依据学考录取舞蹈类投档情况
院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
11121 私立华联学院 606 3 3 263 300
12576 珠海艺术职业学院 604 10 10 255 379
12954 汕头职业技术学院 603 35 35 259 333
12961 广东亚视演艺职业学院 604 20 20 230 628
12962 广东省外语艺术职业学院 607 20 20 293 103
13707 广东文艺职业学院 615 7 7 297 87
13715 广州涉外经济职业技术学院 606 5 5 251 419
13721 广东工商职业技术大学 609 10 10 217 712
14756 广州幼儿师范高等专科学校 606 20 20 279 177

 

广东省2024年普通高校春季依据学考录取音乐类投档情况
院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
11113 深圳职业技术大学 611 8 8 313 84
11113 深圳职业技术大学 612 8 8 329 60
11121 私立华联学院 604 4 4 230 1014
11121 私立华联学院 605 4 3 228 877
12576 珠海艺术职业学院 602 12 8 237 933
12576 珠海艺术职业学院 603 5 1 222 959
12742 广东女子职业技术学院 614 25 25 225 998
12765 汕尾职业技术学院 602 15 15 225 997
12765 汕尾职业技术学院 605 5 1 231 829
12765 汕尾职业技术学院 606 5 3 234 972
12770 罗定职业技术学院 605 30 10 228 955
12771 阳江职业技术学院 603 6 3 219 575
12772 河源职业技术学院 605 32 18 224 1008
12954 汕头职业技术学院 602 35 5 224 1081
12958 清远职业技术学院 607 35 25 222 1026
12961 广东亚视演艺职业学院 602 21 4 225 1071
12961 广东亚视演艺职业学院 603 9 0 - -
12962 广东省外语艺术职业学院 604 18 18 277 112
12962 广东省外语艺术职业学院 605 12 12 292 154
12962 广东省外语艺术职业学院 606 15 15 270 438
12962 广东省外语艺术职业学院 609 15 15 265 450
13707 广东文艺职业学院 605 7 7 301 167
13707 广东文艺职业学院 606 11 11 282 301
13707 广东文艺职业学院 607 17 17 269 420
13707 广东文艺职业学院 617 4 4 259 222
13707 广东文艺职业学院 618 3 3 280 214
13711 江门职业技术学院 608 23 23 246 717
14065 广州科技贸易职业学院 611 30 30 241 867
14065 广州科技贸易职业学院 612 10 10 225 922
14123 广州珠江职业技术学院 602 10 1 255 651
14123 广州珠江职业技术学院 603 10 0 - -
14126 广东文理职业学院 603 35 0 - -
14362 广州东华职业学院 611 60 2 258 596
14511 广东碧桂园职业学院 602 40 0 - -
14511 广东碧桂园职业学院 603 40 0 - -
14572 广东酒店管理职业技术学院 602 15 0 - -
14572 广东酒店管理职业技术学院 603 15 0 - -
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 603 25 10 224 1006
14756 广州幼儿师范高等专科学校 602 15 15 269 425
14756 广州幼儿师范高等专科学校 603 15 15 252 696
14756 广州幼儿师范高等专科学校 604 15 12 231 833
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 605 10 6 227 969
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 606 1 1 249 746
14757 广东汕头幼儿师范高等专科学校 607 1 0 - -
50853 湛江幼儿师范专科学校 604 77 7 199 649

 

广东省2024年普通高校春季“3+证书”录取专科投档情况
院校代码 院校名称 专业组代码 计划数 投档人数 投档最低分 投档最低排位
10578 韩山师范学院 804 100 100 280 23391
10831 顺德职业技术学院 802 40 40 338 6426
10831 顺德职业技术学院 803 101 101 345 5232
10831 顺德职业技术学院 804 9 9 333 7530
10831 顺德职业技术学院 805 427 427 342 5691
10833 广东轻工职业技术学院 801 360 360 309 13075
10833 广东轻工职业技术学院 802 40 40 174 104908
10833 广东轻工职业技术学院 803 360 360 337 6592
10833 广东轻工职业技术学院 804 180 180 332 7637
10833 广东轻工职业技术学院 805 360 360 330 7975
10833 广东轻工职业技术学院 806 180 180 334 7271
10833 广东轻工职业技术学院 807 120 120 351 4204
10833 广东轻工职业技术学院 808 120 120 340 6031
10833 广东轻工职业技术学院 809 456 456 334 7255
10833 广东轻工职业技术学院 810 240 240 304 14725
10833 广东轻工职业技术学院 811 120 120 333 7516
10833 广东轻工职业技术学院 812 40 40 324 9487
10861 广东交通职业技术学院 801 2596 2596 229 52310
10861 广东交通职业技术学院 802 1469 1469 219 60001
10861 广东交通职业技术学院 803 10 10 211 66799
10861 广东交通职业技术学院 806 10 10 215 63205
10862 广东水利电力职业技术学院 801 1407 1407 249 39303
10862 广东水利电力职业技术学院 802 368 368 245 41660
10862 广东水利电力职业技术学院 803 42 42 210 67621
10862 广东水利电力职业技术学院 804 65 65 205 72219
10862 广东水利电力职业技术学院 807 67 67 197 79729
10862 广东水利电力职业技术学院 808 17 17 192 84710
10862 广东水利电力职业技术学院 809 39 39 210 67809
10862 广东水利电力职业技术学院 810 60 60 203 73555
10965 潮汕职业技术学院 801 400 400 177 101208
11113 深圳职业技术大学 801 353 353 384 649
11113 深圳职业技术大学 802 414 414 365 2234
11113 深圳职业技术大学 803 541 541 363 2527
11113 深圳职业技术大学 804 283 283 370 1759
11113 深圳职业技术大学 805 57 57 358 3210
11113 深圳职业技术大学 806 154 154 360 2934
11113 深圳职业技术大学 807 25 25 355 3566
11113 深圳职业技术大学 808 64 64 356 3416
11113 深圳职业技术大学 809 169 169 362 2690
11113 深圳职业技术大学 810 4 4 341 5809
11114 广东南华工商职业学院 801 719 719 241 44253
11121 私立华联学院 801 638 638 183 93972
11121 私立华联学院 802 54 54 163 118527
12040 广州民航职业技术学院 801 125 125 289 19774
12040 广州民航职业技术学院 802 60 60 271 27091
12046 广州番禺职业技术学院 801 25 25 346 5003
12046 广州番禺职业技术学院 802 25 25 341 5851
12046 广州番禺职业技术学院 803 15 15 344 5275
12046 广州番禺职业技术学院 804 20 20 341 5913
12046 广州番禺职业技术学院 807 34 34 353 3927
12046 广州番禺职业技术学院 808 35 35 346 5022
12046 广州番禺职业技术学院 811 30 30 327 8740
12046 广州番禺职业技术学院 812 5 5 349 4529
12060 广东松山职业技术学院 801 469 469 212 65777
12060 广东松山职业技术学院 802 218 218 208 69059
12322 广东农工商职业技术学院 801 1029 1029 277 24676
12322 广东农工商职业技术学院 802 45 45 267 29376
12322 广东农工商职业技术学院 803 101 101 207 69799
12322 广东农工商职业技术学院 806 150 150 269 28501
12325 广东新安职业技术学院 801 285 285 183 93664
12325 广东新安职业技术学院 802 15 15 175 103401
12327 佛山职业技术学院 801 45 45 324 9369
12327 佛山职业技术学院 802 50 50 310 12916
12327 佛山职业技术学院 803 50 50 298 16518
12327 佛山职业技术学院 804 45 45 321 10172
12327 佛山职业技术学院 805 100 100 315 11548
12327 佛山职业技术学院 806 100 100 291 18828
12572 广东科学技术职业学院 801 376 376 316 11234
12572 广东科学技术职业学院 802 599 599 300 16027
12572 广东科学技术职业学院 803 289 289 322 9865
12572 广东科学技术职业学院 804 164 164 288 20201
12572 广东科学技术职业学院 805 153 153 299 16210
12572 广东科学技术职业学院 806 159 159 307 13638
12572 广东科学技术职业学院 807 234 234 311 12660
12572 广东科学技术职业学院 808 115 115 247 40095
