设为主页  收藏本站
您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 历届分数

2015年广东省高职高考(3+证书考试)最低录取分数线和投档情况

时间:2015-06-25 14:37:55 

2015年广东省普通高校招生录取最低控制分数线如下:
高等院校招收中等职业学校毕业生
中职毕业生:文化科总分200分,并取得广东省中等职业技术教育专业技能课程考试合格证书。
高职院校招收退役士兵:文化课总分150分。
高职院校招收内地西藏新疆班:文化课总分150分。

 

 

 

广东省2015年高职(3+证书_中职生)第一次投档情况2015.8.7
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分
10570 广州医科大学 120 92 200
10576 韶关学院 537 537 214
10578 韩山师范学院 220 158 200
10831 顺德职业技术学院 485 490 287
10833 广东轻工职业技术学院 180 200 343
10861 广东交通职业技术学院 140 155 223
10965 潮汕职业技术学院 200 6 200
11078 广州大学 375 379 253
11113 深圳职业技术学院 295 259 200
11114 民办南华工商学院 150 21 200
11121 私立华联学院 300 63 200
12322 广东农工商职业技术学院 1310 1463 304
12325 广东新安职业技术学院 200 84 200
12572 广东科学技术职业学院 760 836 213
12573 广东食品药品职业学院 650 678 269
12575 广州康大职业技术学院 30 8 200
12576 珠海艺术职业学院 270 39 200
12578 广东体育职业技术学院 120 22 200
12736 广东职业技术学院 900 991 293
12741 广东建设职业技术学院 40 44 270
12742 广东女子职业技术学院 260 285 238
12743 广东机电职业技术学院 53 53 274
12765 汕尾职业技术学院 50 24 200
12771 阳江职业技术学院 290 82 200
12772 河源职业技术学院 50 56 220
12954 汕头职业技术学院 145 60 200
12957 深圳信息职业技术学院 834 922 201
12960 广东司法警官职业学院 182 185 200
12961 广东亚视演艺职业学院 60 0 -
12962 广东省外语艺术职业学院 160 176 264
13707 广东文艺职业学院 134 134 220
13708 广州体育职业技术学院 70 72 215
13709 广州工程技术职业学院 200 220 251
13711 江门职业技术学院 515 515 253
13712 茂名职业技术学院 1209 296 200
13713 珠海城市职业技术学院 180 108 200
13715 广州涉外经济职业技术学院 320 50 200
13716 广州南洋理工职业学院 200 26 200
13717 广州科技职业技术学院 70 39 200
13718 惠州经济职业技术学院 300 8 200
13719 广东科技学院 55 55 222
13720 广东理工学院 400 139 200
13721 广东工商职业学院 500 106 200
13810 肇庆医学高等专科学校 66 66 221
13912 广州现代信息工程职业技术学院 150 39 200
13919 广东理工职业学院 814 831 203
13927 广州华南商贸职业学院 300 21 200
13928 广州华立科技职业学院 60 16 200
13930 广东工程职业技术学院 175 193 286
14063 广东科贸职业学院 250 264 222
14066 中山职业技术学院 89 89 202
14123 广州珠江职业技术学院 300 7 200
14126 广东文理职业学院 800 7 200
14136 广州城建职业学院 111 111 208
14263 东莞职业技术学院 163 165 307
14265 广东南方职业学院 420 32 200
14266 广州华商职业学院 250 174 200
14268 广州华夏职业学院 200 22 200
14311 广东环境保护工程职业学院 309 344 213
14362 广州东华职业学院 270 8 200
14363 广东创新科技职业学院 1300 155 200
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 120 24 200
14408 惠州卫生职业技术学院 406 406 200
14427 广东信息工程职业学院 160 3 200
14510 惠州城市职业学院 111 111 232
 

 

 

广东省2015年高职(3+证书_退役士兵)第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分
10831 顺德职业技术学院 40 16 150
10862 广东水利电力职业技术学院 10 8 150
11113 深圳职业技术学院 25 18 150
12046 广州番禺职业技术学院 10 26 157
12322 广东农工商职业技术学院 40 10 150
12327 佛山职业技术学院 20 7 150
12572 广东科学技术职业学院 40 70 150
12954 汕头职业技术学院 15 1 150
12960 广东司法警官职业学院 40 31 150
13712 茂名职业技术学院 40 2 150
13719 广东科技学院 40 30 150
13919 广东理工职业学院 20 4 150
13930 广东工程职业技术学院 25 8 150
14066 中山职业技术学院 15 1 150

 

 

广东省2015年高职(3+证书_西藏新疆班)第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分
10833 广东轻工职业技术学院 30 12 150

广东省2015年高职类(3+证书_中职生)征集志愿第一次投档情况(2015.8.12)
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分
10578 韩山师范学院 13 13 200
10965 潮汕职业技术学院 183 183 179
11114 民办南华工商学院 103 75 170
11121 私立华联学院 224 226 183
12325 广东新安职业技术学院 26 26 282
12576 珠海艺术职业学院 269 169 170
12578 广东体育职业技术学院 55 6 170
12954 汕头职业技术学院 57 57 200
12961 广东亚视演艺职业学院 57 11 170
13712 茂名职业技术学院 295 299 278
13713 珠海城市职业技术学院 38 31 170
13715 广州涉外经济职业技术学院 432 386 170
13716 广州南洋理工职业学院 145 145 170
13718 惠州经济职业技术学院 265 197 170
13720 广东理工学院 574 479 170
13721 广东工商职业学院 715 676 170
13912 广州现代信息工程职业技术学院 52 52 257
13927 广州华南商贸职业学院 314 161 170
13928 广州华立科技职业学院 17 17 200
14123 广州珠江职业技术学院 280 22 170
14126 广东文理职业学院 771 57 170
14265 广东南方职业学院 346 244 170
14268 广州华夏职业学院 151 134 170
14362 广州东华职业学院 236 91 170
14363 广东创新科技职业学院 817 510 170
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 109 110 247
14427 广东信息工程职业学院 132 131 170

广东省2015年高职类(3+证书_中职生)第二次征集投档情况(2015.8.19)
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 第一志愿投档最低分
12576 珠海艺术职业学院 108 110 150
12578 广东体育职业技术学院 49 7 140
12961 广东亚视演艺职业学院 46 18 140
13718 惠州经济职业技术学院 68 68 147
13927 广州华南商贸职业学院 153 162 154
14123 广州珠江职业技术学院 258 87 140
14126 广东文理职业学院 715 147 140
14265 广东南方职业学院 378 282 140
14362 广州东华职业学院 345 194 140
14363 广东创新科技职业学院 557 442 140

 

 

广东省2015年高职类(3+证书_退役士兵)征集第一志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10831 顺德职业技术学院 24 2 130
10862 广东水利电力职业技术学院 2 2 144
11113 深圳职业技术学院 7 0 -
12327 佛山职业技术学院 13 2 130
12954 汕头职业技术学院 14 1 130
13712 茂名职业技术学院 38 3 130
13919 广东理工职业学院 16 6 130
13930 广东工程职业技术学院 17 7 130
14066 中山职业技术学院 14 0 -

 

2015年广东省高职类(3+专业技能课程证书)

分数段统计表

 

分数段

分数段人数

累计人数

400以上

36

36

395-399

41

77

390-394

62

139

385-389

123

262

380-384

143

405

375-379

177

582

370-374

231

813

365-369

292

1105

360-364

317

1422

355-359

364

1786

350-354

376

2162

345-349

412

2574

340-344

450

3024

335-339

446

3470

330-334

468

3938

325-329

483

4421

320-324

456

4877

315-319

489

5366

310-314

519

5885

305-309

525

6410

300-304

548

6958

295-299

576

7534

290-294

554

8088

285-289

588

8676

280-284

653

9329

275-279

624

9953

270-274

635

10588

265-269

630

11218

260-264

601

11819

255-259

604

12423

250-254

654

13077

245-249

666

13743

240-244

629

14372

235-239

660

15032

230-234

639

15671

225-229

645

16316

220-224

677

16993

215-219

646

17639

210-214

636

18275

205-209

661

18936

200-204

626

19562