设为主页  收藏本站
您当前的位置:首页 > 新闻中心 > 历届分数

广东省2018年3+专业技能证书分数线、投档情况

时间:2018-06-25 17:30:25 

 高等院校招收中等职业学校毕业生

(一)本科院校招收中等职业学校毕业生

文化科总分305分。

(二)高职院校招收中等职业学校毕业生

文化科总分160 分。

(三)高职院校招收退役士兵考生

文化科总分120分。

(四)高职院校招收内地西藏新疆班考生

文化科总分120分。

 

 

广东省2018年高职类(3+专业技能证书)高职高专院校投档情况

广东省2018年高职类(3+专业技能证书)高职高专院校投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10576 韶关学院 300 300 277 8664
10578 韩山师范学院 120 120 254 11962
10831 顺德职业技术学院 404 55 226(佛山顺德区外) 16345
349 281(佛山顺德区内) 8029
10833 广东轻工职业技术学院 472 472 283 7801
10861 广东交通职业技术学院 180 180 269 9773
10862 广东水利电力职业技术学院 134 80 164 27919
10965 潮汕职业技术学院 427 59 161 28656
11078 广州大学 650 650 277 8591
11113 深圳职业技术学院 392 392 298(深圳市内) 5992
11114 广东南华工商职业学院 223 223 258 11363
11121 私立华联学院 545 393 160 28860
12040 广州民航职业技术学院 50 50 271 9529
12046 广州番禺职业技术学院 108 108 327 2989
12060 广东松山职业技术学院 298 269 160 28754
12322 广东农工商职业技术学院 1728 1728 275 8959
12325 广东新安职业技术学院 695 378 160 28853
12327 佛山职业技术学院 170 170 261 10911
12572 广东科学技术职业学院 763 763 337 2151
12573 广东食品药品职业学院 576 576 251 12396
12576 珠海艺术职业学院 413 388 160 28868
12577 广东行政职业学院 110 110 237 14623
12578 广东体育职业技术学院 70 9 160 28737
12736 广东职业技术学院 344 344 259 11190
12741 广东建设职业技术学院 117 117 250 12526
12742 广东女子职业技术学院 214 214 193 22355
12743 广东机电职业技术学院 90 30 168 26988
12749 广东岭南职业技术学院 300 300 195 21811
12765 汕尾职业技术学院 131 131 200 20949
12770 罗定职业技术学院 219 219 181 24594
12771 阳江职业技术学院 500 500 198 21375
12772 河源职业技术学院 162 162 239 14317
12953 广东邮电职业技术学院 50 50 228 16088
12954 汕头职业技术学院 254 254 178 25147
12956 揭阳职业技术学院 85 73 160 28825
12957 深圳信息职业技术学院 853 853 217(深圳市内) 17912
12958 清远职业技术学院 160 160 220 17443
12959 广东工贸职业技术学院 110 110 237 14570
12960 广东司法警官职业学院 165 165 230 15681
12961 广东亚视演艺职业学院 325 46 160 28771
12962 广东省外语艺术职业学院 230 230 244 13517
13707 广东文艺职业学院 500 500 238 14450
13708 广州体育职业技术学院 85 85 237 14648
13709 广州工程技术职业学院 100 100 238 14510
13710 中山火炬职业技术学院 90 90 221 17290
13711 江门职业技术学院 310 310 258 11391
13712 茂名职业技术学院 1400 1400 189 23027
13713 珠海城市职业技术学院 158 84 266(珠海市外) 10157
74 216(珠海市内) 18105
13714 广州工商学院 200 112 160 28849
13715 广州涉外经济职业技术学院 560 200 160 28800
13716 广州南洋理工职业学院 813 274 160 28849
13717 广州科技职业技术学院 230 215 160 28690
13718 惠州经济职业技术学院 628 223 160 28874
13719 广东科技学院 21 21 224 16703
13720 广东理工学院 749 199 160 28854
13721 广东工商职业学院 1000 241 160 28866
13810 肇庆医学高等专科学校 70 70 227 16282
13912 广州现代信息工程职业技术学院 950 242 160 28813
13919 广东理工职业学院 793 793 236 14721
13927 广州华南商贸职业学院 467 243 160 28844
13928 广州华立科技职业学院 580 171 160 28790
13929 广州城市职业学院 100 100 255 11840
13930 广东工程职业技术学院 469 469 267 10054
13943 广州铁路职业技术学院 34 34 209 19397
14063 广东科贸职业学院 316 316 244 13591
14065 广州科技贸易职业学院 60 60 195 21921
14066 中山职业技术学院 35 35 284(中山市内) 7641
14123 广州珠江职业技术学院 502 243 160 28829
14125 广州松田职业学院 200 114 161 28475
14126 广东文理职业学院 1100 109 160 28875
14136 广州城建职业学院 410 410 211 19016
14263 东莞职业技术学院 279 279 258 11422
14265 广东南方职业学院 1600 211 160 28873
14266 广州华商职业学院 480 464 160 28869
14268 广州华夏职业学院 525 68 160 28777
14311 广东环境保护工程职业学院 273 273 224 16733
14362 广州东华职业学院 630 80 162 28444
14363 广东创新科技职业学院 1750 465 160 28842
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 270 270 202 20605
14408 惠州卫生职业技术学院 362 362 236 14786
14427 广东信息工程职业学院 280 122 160 28768
14509 广东生态工程职业学院 184 184 232 15417
14510 惠州城市职业学院 400 400 250 12638
14511 广东碧桂园职业学院 30 13 173(综合评价合格) 26175
14556 广东茂名健康职业学院 60 60 220 17460
14572 广东酒店管理职业技术学院 1810 140 160 28871
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 330 330 210 19154
14592 广州卫生职业技术学院 291 291 238 14456
14609 惠州工程职业学院 150 150 216 18115
14610 广东江门中医药职业学院 391 391 222 17059
50853 湛江幼儿师范专科学校 185 171 160 28799

广东省2018年高职类(3+专业技能证书)高职高专院校征集志愿投档情况

广东省2018年高职类(3+专业技能证书)高职高专院校征集志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10831 顺德职业技术学院 7 7 255(佛山顺德区内) 11797
10833 广东轻工职业技术学院 21 21 239 14265
10862 广东水利电力职业技术学院 59 8 112 38145
10965 潮汕职业技术学院 368 264 100 39084
11078 广州大学 16 16 281 8068
11121 私立华联学院 168 168 148 31589
12040 广州民航职业技术学院 5 5 302 5474
12060 广东松山职业技术学院 53 53 188 23214
12322 广东农工商职业技术学院 48 48 203 20369
12325 广东新安职业技术学院 317 318 128 35764
12327 佛山职业技术学院 20 20 199 21251
12572 广东科学技术职业学院 21 21 270 9570
12573 广东食品药品职业学院 16 12 124 36554
12576 珠海艺术职业学院 46 46 174 25970
12577 广东行政职业学院 2 2 300 5720
12578 广东体育职业技术学院 61 19 100 39049
12736 广东职业技术学院 12 12 254 11978
12741 广东建设职业技术学院 8 8 222 16963
12742 广东女子职业技术学院 7 7 273 9124
12743 广东机电职业技术学院 61 12 139 33718
12765 汕尾职业技术学院 6 6 219 17562
12771 阳江职业技术学院 9 9 198 21441
12772 河源职业技术学院 2 2 245 13389
12956 揭阳职业技术学院 14 14 202 20636
12958 清远职业技术学院 24 24 188 23268
12961 广东亚视演艺职业学院 279 130 103 38885
12962 广东省外语艺术职业学院 21 21 183 24124
13707 广东文艺职业学院 2 2 306 4995
13710 中山火炬职业技术学院 1 1 243 13710
13711 江门职业技术学院 11 11 208 19460
13713 珠海城市职业技术学院 31 12 173(珠海市内) 26073
19 209(珠海市外) 19424
13714 广州工商学院 88 88 146 31983
13715 广州涉外经济职业技术学院 360 236 103 38909
13716 广州南洋理工职业学院 539 291 101 39011
13717 广州科技职业技术学院 34 34 145 32233
13718 惠州经济职业技术学院 405 320 100 39060
13720 广东理工学院 550 214 100 39077
13721 广东工商职业学院 759 206 100 39082
13912 广州现代信息工程职业技术学院 708 376 100 39079
13919 广东理工职业学院 36 36 205 19999
13927 广州华南商贸职业学院 224 172 100 39049
13928 广州华立科技职业学院 409 161 103 38897
13929 广州城市职业学院 2 2 309 4692
13930 广东工程职业技术学院 21 21 228 16024
14063 广东科贸职业学院 19 19 235 14929
14065 广州科技贸易职业学院 19 12 117 37547
14123 广州珠江职业技术学院 262 550 100 39047
14125 广州松田职业学院 86 86 131 35305
14126 广东文理职业学院 991 230 102 38958
14263 东莞职业技术学院 10 10 281 8110
14265 广东南方职业学院 1389 340 101 39026
14266 广州华商职业学院 19 19 156 29616
14268 广州华夏职业学院 457 98 100 39085
14311 广东环境保护工程职业学院 4 4 271 9529
14362 广州东华职业学院 550 118 100 39073
14363 广东创新科技职业学院 1285 512 100 39095
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 14 14 181 24518
14408 惠州卫生职业技术学院 4 4 262 10762
14427 广东信息工程职业学院 164 164 154 30238
14509 广东生态工程职业学院 18 18 227 16266
14510 惠州城市职业学院 33 33 231 15608
14572 广东酒店管理职业技术学院 1670 206 100 39067
14587 广东茂名幼儿师范专科学校 38 38 204 20312
14592 广州卫生职业技术学院 8 8 235 14892
14610 广东江门中医药职业学院 2 2 275 8855
50853 湛江幼儿师范专科学校 33 24 116

37636

 

 

广东省2018年高职类(3+证书)院校第二次征集志愿投档情况

广东省2018年高职类(3+证书)院校第二次征集志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10862 广东水利电力职业技术学院 51 1 131 35190
10965 潮汕职业技术学院 25 25 155 29907
12578 广东体育职业技术学院 42 4 101 39014
12961 广东亚视演艺职业学院 149 67 92 39479
13715 广州涉外经济职业技术学院 124 77 91 39500
13716 广州南洋理工职业学院 248 53 92 39487
13718 惠州经济职业技术学院 85 73 92 39456
13720 广东理工学院 34 34 97 39241
13721 广东工商职业学院 553 33 92 39492
13912 广州现代信息工程职业技术学院 400 73 90 39548
13927 广州华南商贸职业学院 52 32 92 39460
13928 广州华立科技职业学院 248 29 90 39550
14126 广东文理职业学院 461 93 92 39485
14265 广东南方职业学院 600 108 90 39546
14268 广州华夏职业学院 359 33 90 39533
14362 广州东华职业学院 432 33 91 39498
14363 广东创新科技职业学院 773 53 93 39442
14572 广东酒店管理职业技术学院 753 42 95 39323